Couvercle du capteur
Affichage
Bouton Échantillon/Paramètres

Bouton de rappel de mémoire
105mm
58mm

8mm
33mm
Cassette-test
Molette
Couvercle de la batterie
Couverture de lancette

Capteur
Indicateur de profondeur de pénétration

8mm
33mm
19.5mm

Sélecteur de profondeur de pénétration
Porte-lancette
Lancette
Éjecteur de lancette
Données techniques
| Nom du Lecteur | Betachek C50 |
| Utilisation prévue | Autocontrôle de la glycémie. Ne convient pas à une utilisation multi-patients |
| Autopiqueur intégré | Usage unique pour un seul patient 10 profondeurs de pénétration avec mécanisme d'éjection Lancettes compatibles : lancettes BETACHEK |
| Temps de test | Environ. 5 secondes |
| Méthode de mesure | Photométrie réflexe |
| Conformité | CE, TGA, EN ISO15197:2015 |
| Mécanisme de réaction | FAD GDH |
| Échantillon de sang | Sang capillaire frais uniquement |
| Taille de l'échantillon | Minimum : 2 μL Maximum : 5 μL |
| Unités de mesure | mmol/L ou mg/dL – ensemble d'usine. |
| Source de courant | 1 pile (type CR2032) |
| Vie de la batterie | 1000 tests ou 1 an |
| Mémoire | 500 résultats avec heure et date, moyennes sur 7, 14, 30 et 90 jours |
| Plage de mesure | 20-600mg/dL (1.1 – 33.3 mmol/L) |
| Mise hors tension automatique | 120 seconds |
| Temperature | During testing 10 ̊C à 40 ̊C (50 ̊F à 104 ̊F) Pendant le stockage sans pile ni cassette-test: -25 ̊C à + 70 ̊C (-13°F à + 158°F) Pendant le stockage avec batterie et sans cassette de test: -20 ̊C à 50 ̊C (-4 ̊F à +122 ̊F) Pendant le stockage avec batterie et cassette de test: +2 ̊C à +30 ̊C (+35.6 ̊F à 86 ̊F) |
| Humidité atmosphérique | Pendant le test 15-85% d'humidité relative |
| Altitude | Niveau de la mer à 4000m |
| Lecteur Dimensions | 105 x 58 x 19.5mm |
| Dimensions des cassettes | 22.2 x 13 x 48.2mm |
| Date de péremption des cassettes | 24 mois à compter de la date de fabrication 3 mois à compter de la date d'ouverture |
| Interface cassette | RFID pour se connecter au lecteur |
| Interface Lecteur | Bluetooth-smartphone RFID-cassette |
| Masse | Lecteur 60g; Lecteur, pile, cassette 70g |
| Modèle/numéro de série | Situé sur l'étiquette du compteur |
| Classe de sécurité | III |
| LED | Class 1 |












