Technische Daten
Sensorabdeckung
Display
Test-/Einstellungstaste

Speicherabruftaste
105mm
58mm

8mm
33mm
Testkassette
Daumenrad
Batteriefachdeckel
Lanzettenabdeckung

Sensor
Stechtiefenanzeige

8mm
33mm
19.5mm

Stechtiefeneinsteller
Lanzettenhalter
Lanzette
Lanzettenauswerfer
Technische Daten
| Name des Messgeräts | BETACHEK C50 |
| Verwendungszweck | Selbstkontrolle des Blutzuckers. Nicht für Mehrpatiententests geeignet. |
| Integrierte Stechhilfe | Nur für einen Patienten. 10 Eindringtiefen mit Auswurfmechanismus. Kompatible Lanzetten: BETACHEK Lanzetten |
| Testzeit | ca. 5 Sekunden |
| Messverfahren | Reflexlichtmessung |
| Konformität | CE, EN ISO 15197:2015 |
| Testmethode | Glukoseoxidase |
| Blutprobe | Nur frisches Kapillarblut |
| Blutmenge | Minimum: 2 μL Maximum: 5 μL |
| Maßeinheiten | mmol/L oder mg/dL – werkseitig eingestellt |
| Stromversorgung | 1 Batterie (Typ CR2032) |
| Batterielebensdauer | ca. 1000 Tests oder 1 Jahr |
| Speicher | 500 Ergebnisse mit Uhrzeit und Datum, Durchschnittswerte für 7, 14, 30 und 90 Tage |
| Messbereich | 20–600 mg/dL (1,1–33,3 mmol/L) |
| Automatische Abschaltung | nach 60 oder 120 Sekunden je nach Betriebszustand |
| Temperatur | Während des Tests: +10 °C bis +40 °C Lagerung ohne Batterie und Testkassette: −25 °C bis +70 °C Lagerung mit Batterie, ohne Testkassette: −20 °C bis +50 °C Lagerung mit Batterie und Testkassette: +2 °C bis +30 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Während des Tests: 15 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit Während der Lagerung: 15 % bis 93 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Höhe | Meereshöhe bis 4000 m |
| Abmessungen Messgerät | 105 × 58 × 19,5 mm |
| Abmessungen Kassette | 22,2 × 13 × 48,2 mm |
| Haltbarkeit Kassette | 24 Monate ab Herstellungsdatum 90 Tage ab dem Öffnen |
| Schnittstelle Kassette | RFID zur Verbindung mit dem Messgerät |
| Schnittstelle Messgerät | Bluetooth – Smartphone RFID – Testkassette |
| Gewicht | Nur Messgerät: 60 g; Messgerät mit Batterie und Kassette: 70 g |
| Modell-/Seriennummer | Auf dem Etikett des Messgeräts |
| Sicherheitsklasse | III |
| LED-Klasse | Klasse 1 |












